Skupine

Skupina A

w d l
Mehika 5 4 0 1 12 (10-3)
Južna Afrika 4 1 1 2 4 (2-4)
Južna Koreja 3 1 0 2 3 (2-3)
Češka 3 0 1 2 1 (2-6)

Skupina B

w d l
Švica 6 3 3 0 12 (10-4)
Kanada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosna in Hercegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

Skupina C

w d l
Maroko 6 3 2 1 11 (10-6)
Brazilija 5 3 1 1 10 (10-4)
Škotska 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Skupina D

w d l
Združene države Amerike 5 3 0 2 9 (11-8)
Avstralija 4 1 2 1 5 (3-3)
Paragvaj 5 1 2 2 5 (3-6)
Turčija 3 1 0 2 3 (3-5)

Skupina E

w d l
Nemčija 4 2 1 1 7 (11-5)
Slonokoščena obala 4 2 0 2 6 (5-4)
Ekvador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curacao 3 0 1 2 1 (1-9)

Skupina F

w d l
Nizozemska 4 2 2 0 8 (11-5)
Japonska 4 1 2 1 5 (8-5)
Švedska 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunizija 3 0 0 3 0 (2-12)

Skupina G

w d l
Belgija 6 2 3 1 9 (13-7)
Egipt 5 1 3 1 6 (8-7)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Nova Zelandija 3 0 1 2 1 (4-10)

Skupina H

w d l
Španija 6 5 1 0 16 (11-1)
Zelenortski otoki 4 0 4 0 4 (3-3)
Urugvaj 3 0 2 1 2 (3-4)
Savdska Arabija 3 0 2 1 2 (1-5)

Skupina I

w d l
Francija 6 6 0 0 18 (16-2)
Norveška 6 4 1 1 13 (13-10)
Senegal 4 1 1 2 4 (10-8)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Skupina J

w d l
Argentina 6 4 2 0 14 (13-5)
Avstrija 4 1 1 2 4 (6-9)
Alžirija 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordanija 3 0 0 3 0 (3-8)

Skupina K

w d l
Kolumbija 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugalska 5 2 2 1 8 (8-3)
Demokratična republika Kongo 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Skupina L

w d l
Anglija 6 4 2 0 14 (12-6)
Hrvaška 4 2 0 2 6 (6-7)
Gana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)
Scroll to Top